Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
Dyrektor
mgr Bożena Antosz
e - mail : dyrektor.pp43@opoleprzedszkole.pl
STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 01.09.2025R.
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
| Stanowiska | w osobach | w etatach |
| 1. Dyrektor | 1 | 1,00 |
| 2. Nauczyciele przedszkola ( wychowawcy) | 9 | 9,301 |
| 3. Nauczyciele wspólorganizujący kształcenie specjalne | 2 | 2,2 |
| 4. Logopeda | 1 | 1,00 |
| 5. Psycholog | 1 | 0,5 |
| 6. Nauczyciel - pedagog specjalny | 1 | 0,5 |
| 7. Nauczyciel - surdopedagog | 1 | 0,136 |
| 8. Nauczyciel nie świadczący pracy | 1 | 1 |
| RAZEM | 18 | 15,637 |
PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI
| Stanowiska | w osobach | w etatach |
| 1. Intendent | 1 | 1,00 |
| 2. Pomoc nauczyciela | 3 | 3,00 |
| 3. Kucharka | 1 | 1,00 |
| 4. Pomoc kuchenna | 1 | 1,00 |
| 5. Woźna | 5 | 5,00 |
| 6. Dozorca | 1 | 0,625 |
| 7. Pracownik nie świadczący pracy | 1 | 1 |
| RAZEM: | 13 | 12,625 |
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
| Informacje | |
|---|---|
| Ilość odwiedzin: | 534 |
| Podmiot udostępniający: | Czysty BIP SISCO |
| Nazwa dokumentu: | kierownictwo i kadra |
| Skrócony opis: | |
| Osoba, która wytworzyła informację: | Admin |
| Osoba, która udostępnia informację: | Admin |
| Data wytworzenia informacji: | 03.11.2023 15:45:40 |
| Data udostępnienia informacji: | 03.11.2023 15:45:45 |
| Data ostatniej aktualizacji: | 02.11.2025 18:38:03 |
| Rejestr zmian | |